Een goed resultaat in een bijzonder jaar
In een jaar waarin de wereld niet alleen qua gezondheid volop in de schijnwerpers stond, maar ook op economisch gebied een turbulente ontwikkeling doormaakte heeft Afvalzorg een nettowinst gerealiseerd van € 7,2 miljoen (2019: winst € 3,9 miljoen). Per saldo bedraagt de stijging € 3,3 miljoen. Deze toename is opgebouwd uit de volgende componenten:
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van de realisatie over 2019 fors gedaald van € 7,9 miljoen naar € 2,4 miljoen. Mede als gevolg van de COVID-19 pandemie, een forse daling van het aangeboden ‘ontheffingsafval’ en onduidelijkheid over de stikstofnormering en de PFAS problematiek is de netto omzet circa € 2,8 miljoen gedaald. De totale lasten stegen met ruim € 1,5 miljoen, waarvan € 1,0 miljoen kan worden toegeschreven aan een hogere dotatie aan de voorzieningen. Daarnaast stegen de afschrijvingslasten met ruim € 1,0 miljoen. Dit laatste is een gevolg van een significante verplaatsing van de stortactiviteiten van de locatie Nauerna naar de locatie Zeeasterweg. Deze laatst genoemde locatie kent hogere afschrijvingstarieven per ton.
Stortactiviteiten
De omzet uit stortactiviteiten bedraagt € 22,1 miljoen, deze is ten opzichte van 2019 (€ 23,4 miljoen) licht gedaald. In 2020 werd ruim 662 Kton afval gestort, hetgeen circa 13% minder is dan de aanvoer in 2019 toen er 773 Kton werd aangeboden. De omzetdaling op basis van een lagere aanvoer is voor een belangrijk deel gecompenseerd door een stijging van het gemiddelde storttarief. Naast de stijging van het tarief per specifieke afvalstroom is ook de samenstelling van de verschillende afvalstromen in het totale aanbod van invloed op het gemiddelde storttarief.
Financieel resultaat en aandeel in het resultaat deelnemingen
Het financieel resultaat bedraagt over 2020 circa € 2,0 miljoen (positief), hetgeen een aanzienlijke stijging betekent ten opzichte van 2019, toen een negatief resultaat werd behaald van € 6,7 miljoen. Naast de effecten van de financiële markten op het beleggingsresultaat, is het vooral de rentedotatie aan de voorzieningen die het verschil verklaart. De rentedotatie aan de voorzieningen bedraagt in 2020 € 2,0 miljoen (2019: € 15,3 miljoen).
Het resultaat niet geconsolideerde deelnemingen bedroeg in 2020 € 3,9 miljoen (winst). Dit is een forse toename ten opzichte van 2019 toen een positief resultaat behaald werd van € 1,6 miljoen. Het in 2020 gerealiseerde resultaat uit de samenwerking in de combinatie VoF RockSolid-Afvalzorg is verreweg de grootste component in deze post.
Nadere informatie
Voor verdere inzichten in de financiële resultaten, de financiële positie en de lopende en voorgenomen investeringen wordt verwezen naar het financiële jaarverslag 2020.
De volgende kengetallen zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening en luiden in duizenden euro’s.
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Netto-omzet | 39.320 | 42.140 |
Nettoresultaat | 7.191 | 3.940 |
VERHOUDING NETTO-OMZET STORT VERSUS PRODUCTEN, BEWERKINGEN EN DIENSTEN | 56 % - 44 % | 56 % - 44 % |
Swipe om meer te zien
Geconsolideerde balans (voor resultaat bestemming in duizenden euro’s)
ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Vaste activa | ||
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA | 3.145 | 3.318 |
MATERIËLE VASTE ACTIVA | 48.304 | 43.985 |
FINANCIËLE VASTE ACTIVA | 132.054 | 127.467 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 183.503 | 174.770 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
VOORRADEN | 360 | 353 |
VORDERINGEN | 23.379 | 25.897 |
LIQUIDE MIDDELEN | 3.861 | 6.146 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 27.600 | 32.396 |
TOTAAL ACTIVA | 211.103 | 207.166 |
Swipe om meer te zien
PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | 72.066 | 66.125 |
AANDEEL DERDEN | 169 | 183 |
VOORZIENINGEN | 117.378 | 117.182 |
LANGLOPENDE SCHULDEN | 7.174 | 6.879 |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 14.316 | 16.797 |
TOTAAL PASSIVA | 211.103 | 207.166 |
Swipe om meer te zien
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (bedragen luiden in duizenden euro’s).
2020 | 2019 | |
---|---|---|
BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 47.913 | 51.923 |
BEDRIJFSLASTEN | - 40.970 | - 40.531 |
OPERATIONEEL RESULTAAT (EBITDA) | 6.943 | 11.392 |
AFSCHRIJVINGEN | - 4.511 | - 3.455 |
BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) | 2.432 | 7.937 |
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN | 1.962 | - 6.709 |
RESULTAAT DEELNEMINGEN | 3.871 | 1.568 |
BELASTINGEN OVER RESULTAAT | - 1.088 | 1.161 |
AANDEEL DERDEN | 14 | - 16 |
NETTO RESULTAAT | 7.191 | 3.941 |
Swipe om meer te zien
Bedrijfsopbrengsten (bedragen luiden in duizenden euro’s).
2020 | 2019 | |
---|---|---|
OPBRENGST STORTLOCATIES | 22.147 | 23.394 |
OPBRENGST OVERIGE ACTIVITEITEN | 17.173 | 18.746 |
TOTAAL NETTO OMZET | 39.320 | 42.140 |
VERHUUROPBRENGSTEN | 3.592 | 3.685 |
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 5.001 | 6.098 |
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 47.913 | 51.923 |
Swipe om meer te zien
Financiële baten en lasten (bedragen luiden in duizenden euro’s).
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 956 | 957 |
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de financiële vaste activa behoren | 3.187 | 8.008 |
Rente dotaties voorzieningen | -1.984 | -15.290 |
Overige rentelasten | -197 | -384 |
Financiële baten en lasten | 1.962 | -6.709 |
Swipe om meer te zien